合约名 最新价 涨跌
 上海期货交易所
铝0808 18810 -55
锌0808 15435 45
铜0808 62610 -90
胶0809 26855 -205
黄金0812 206.61 -6
 郑州商品交易所
白糖0901 3369 -17
强麦0901 2137 3
pta0809 9198 -82
菜子油0809 11080 -278
合约名 最新价 涨跌
 大连商品交易所
豆粕0901 3722 -70
大豆0901 4510 -142
玉米0901 1883 3
豆油0901 10300 -374
棕榈油0809 8998 -432
 上海金融期货交易所