首页 | 大赛规则 | 赛程安排 | 奖项设置 | 参赛方式 | 我要报名 | 比赛品种 | 交易系统 | 软件下载 不能与“建行杯”同时报名
沪深300指数介绍

一、 沪深300指数概述
沪深300指数是由中证指数有限公司负责编制和维护的成份股票指数,该指数是从沪深两市中选取300只股票作为其成份股,其样本市值约占整个股票市场的六成左右,具有良好的代表性。沪深300指数也是我国第一只用以反映A股整体市场表现的股票指数,有利于投资者观察和把握国内股票市场的整体变化,具有很好的投资参考价值。

二、 沪深300指数的编制
沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只A股股票作为成份股,其样本空间为剔除如下股票后的A股股票:上市时间不足一个季度的股票(大市值股票可以有例外)、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应剔除的股票。

沪深300指数成份股的选取方法为:对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交额进行排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按日均总市值进行排序,选取前300位的股票作为成份股。

沪深300指数成份股的调整:指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则,每半年进行一次调整,每次调整数量不超过10%。

沪深300指数采用派氏加权法进行计算,其计算公式为:
报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
调整市值= ∑(市价×调整股本数),其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算,比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40 )内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表:
流通比例 (%) ≤10 (10 , 20] (20 , 30] (30 , 40] (40 , 50] (50 , 60] (60 , 70] (70 , 80] >80
加权比例 (%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100

指数的修正:当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构出现变化,或者成份股市值由于非交易因素产生变动时,需要对指数进行修正,以保证指数价格的连续性。修正方法采用“除数修正法”,即通过一定方法重新计算新的除数,并用新除数计算指数价格,除数修正公式如下:
修正前的市值 / 原 除 数 = 修正后的市值 / 新除数
其中修正后的市值修正前的市值 + 新增(减)市值。

三、 沪深300指数构成结构
(一) 沪深两市股票在指数中的比重结构
沪深300指数成份股由上交所和深交所两市股票共同组成,成份股总数为300只,其中上交所股票191只,占总数的64%,深交所股票109只,占总数的36%。
沪深300指数以成份股流通市值进行计算,以2006年8月3日数据为依据,成份股中上交所股份流通市值5718.24亿元,占指数总流通市值的66%,深交所流通市值2941.91亿元,占指数总值的34%。

(二) 板块比重结构
将沪深300指数划分为20个行业板块,各板块的成份股数量、流通市值及其权重数据见下表:

表 各板块在沪深300指数中的股份数及流通值权重

板块 股份数 比重 流通值 比重 板块 股份数 比重 流通值 比重
金属 41 13.67% 1071.53 12.38% 金融 8 2.67% 977.32 11.29%
生活消费品 24 8% 834.55 9.64% 公用商贸 29 9.67% 750.67 8.67%
港口交通 6 2% 689.24 7.96% 电力热力 22 7.33% 588.52 6.80%
石化 22 7.33% 586.19 6.77% 机械材料 19 6.33% 545.11 6.3%
地产建筑 17 5.67% 486.27 5.61% 电子 21 7% 335.76 3.88%
医药 10 5% 325.49 3.76% 通信设备 4 1.33% 310.64 3.59%
汽车制造 10 3.33% 239.63 2.77% 家电 10 3.33% 224.21 2.59%
煤炭采选 10 3.33% 187.68 2.17% 传媒 4 1.33% 145.62 1.68%
硬件 6 2% 126.18 1.46% 软件 6 2% 109.54 1.27%
农林 3 1% 62.54 0.72 网络 2 0.67% 58.41 0.67%

  注:表上数据以200683日收市价格为依据计算

从上表可以看到,沪深300指数流通市值的板块集中度非常高,市值排名前5位的板块占到指数总流通市值的50%,而前10位板块的流通值占指数总值的80%。

从单个板块来看,沪深300指数权重最大的板块是金属板块,其流通市值占到指数总值的12.38%,其次是金融板快,流通值比重为11.29,第三是生活消费品板块,流通市值占到指数的9.64%。值得注意的是沪深300指数是以成份股的流通市值进行计算的,而流通市值受股票的价格和流通股份变化的影响,当前国内股票市场会不断上市一些具有庞大市值的银行股,会使指数中的金融板块的权重不断增加,并成为在沪深300指数中最重要的板块。


四、 沪深300指数权重个股
沪深300指数的权重集中度很高,前16只权重股的流通市值占到指数总流通市值的30%左右,而前50只权重股的流通市值大约占到指数流通市值的50%。
流通市值排在前十位的成份股是:招商银行、中国联通、长江电力、万科A、民生银行、中国石化、宝钢股份、贵州茅台、上海机场、五粮液。(2006年8月3日数据计算)

五、 沪深300指数价格波动特征
(一) 沪深300指数波动特点
沪深300指数的日收盘价的平均波动率:0.07%,标准差为1.39%。
(二) 沪深300指数与上证综指、深成指波动关系
沪深300指数与上证综指的价格变动相关度为94.22%,与深成指的价格变动相关度为92.5%。而上证综指与深成指的价格变动相关度为86.95%。
上证综指的日收盘价格的平均波动率:0.08%,波动率1.4%;
深成指的日收盘价格的平均波动率:0.04%,标准差1.4%。

附表:沪深 指数成份股

000001 深发展A 000962 东方钽业 600361 华联综超
000002 万科A 000968 煤气化 600362 江西铜业
000009 深宝安A 000969 安泰科技 600377 宁沪高速
000012 南 玻A 000970 中科三环 600383 金地集团
000021 深科技A 000983 西山煤电 600399 抚顺特钢
000022 深赤湾A 000997 新 大 陆 600406 国电南瑞
000024 招商地产 002024 苏宁电器 600408 安泰集团
000027 深能源A 600000 浦发银行 600410 华胜天成
000029 深深房A 600001 邯郸钢铁 600415 小商品城
000031 中粮地 600004 白云机场 600418 江淮汽车
000036 华联控股 600005 武钢股份 600428 中远航运
000039 中集集团 600006 东风汽车 600456 宝钛股份
000059 辽通化工 600008 首创股份 600460 士兰微
000060 中金岭南 600009 上海机场 600498 烽火通信
000061 农 产 品 600010 包钢股份 600500 中化国际
000063 中兴通讯 600011 华能国际 600508 上海能源
000066 长城电脑 600012 皖通高速 600519 贵州茅台
000068 赛格三星 600015 华夏银行 600521 华海药业
000069 华侨城A 600016 民生银行 600535 天士力
000088 盐田港A 600018 上港集箱 600548 深高速
000089 深圳机场 600019 宝钢股份 600549 厦门钨业
000099 中信海直 600020 中原高速 600550 天威保变
000100 TCL集团 600021 上海电力 600569 安阳钢铁
000157 中联重科 600022 济南钢铁 600578 京能热电
000400 许继电气 600026 中海发展 600581 八一钢铁
000401 冀东水泥 600027 华电国际 600583 海油工程
000402 金 融 街 600028 中国石化 600585 海螺水泥
000410 沈阳机床 600029 南方航空 600588 用友软件
000422 湖北宜化 600030 中信证券 600591 上海航空
000423 东阿阿胶 600031 三一重工 600597 光明乳业
000425 徐工科技 600033 福建高速 600598 北大荒
000488 晨鸣纸业 600035 楚天高速 600600 青岛啤酒
000503 海虹控股 600036 招商银行 600601 方正科技
000518 四环生物 600037 歌华有线 600602 广电电子
000520 中国凤凰 600050 中国联通 600616 第一食品
000527 美的电器 600057 夏新电子 600621 上海金陵
000528 桂柳工A 600058 五矿发展 600627 上电股份
000538 云南白药 600060 海信电器 600628 新世界
000539 粤电力A 600062 双鹤药业 600631 百联股份
000541 佛山照明 600073 上海梅林 600635 大众公用
000550 江铃汽车 600078 澄星股份 600637 广电信息
000559 万向钱潮 600085 同仁堂 600639 浦东金桥
000562 宏源证券 600087 南京水运 600642 申能股份
000568 泸州老窖 600088 中视传媒 600643 爱建股份
000581 威孚高科 600089 特变电工 600649 原水股份
000601 韶能股份 600091 明天科技 600652 爱使股份
000607 华立控股 600096 云天化 600653 申华控股
000617 石油济柴 600098 广州控股 600654 飞乐股份
000623 吉林敖东 600100 清华同方 600655 豫园商城
000625 长安汽车 600102 莱钢股份 600660 福耀玻璃
000629 新 钢 钒 600104 上海汽车 600662 强生控股
000630 铜都铜业 600108 亚盛集团 600663 陆家嘴
000636 风华高科 600110 中科英华 600674 川投能源
000651 格力电器 600115 东方航空 600675 中华企业
000652 泰达股份 600117 西宁特钢 600688 上海石化
000659 珠海中富 600121 郑州煤电 600690 青岛海尔
000680 山推股份 600123 兰花科创 600694 大商股份
000682 东方电子 600125 铁龙物流 600717 天津港
000698 沈阳化工 600126 杭钢股份 600718 东软股份
000707 双环科技 600132 重庆啤酒 600724 宁波富达
000708 大冶特钢 600138 中青旅 600739 辽宁成大
000709 唐钢股份 600143 金发科技 600740 山西焦化
000717 韶钢松山 600151 航天机电 600741 巴士股份
000725 京东方A 600153 建发股份 600747 大显股份
000726 鲁 泰A 600166 福田汽车 600754 锦江酒店
000729 燕京啤酒 600170 上海建工 600770 综艺股份
000733 振华科技 600171 上海贝岭 600779 全兴股份
000758 中色股份 600177 雅戈尔 600780 通宝能源
000761 本钢板材 600183 生益科技 600786 东方锅炉
000767 漳泽电力 600188 兖州煤业 600795 国电电力
000768 西飞国际 600196 复星医药 600797 浙大网新
000778 新兴铸管 600198 大唐电信 600808 马钢股份
000786 北新建材 600205 山东铝业 600809 山西汾酒
000792 盐湖钾肥 600207 安彩高科 600811 东方集团
000793 燃气股份 600210 紫江企业 600812 华北制药
000800 一汽轿车 600215 长春经开 600820 隧道股份
000806 银河科技 600220 江苏阳光 600832 东方明珠
000807 云铝股份 600221 海南航空 600834 申通地铁
000822 山东海化 600231 凌钢股份 600835 上海机电
000825 太钢不锈 600236 桂冠电力 600839 四川长虹
000828 东莞控股 600256 广汇股份 600849 上海医药
000839 中信国安 600266 北京城建 600851 海欣股份
000858 五 粮 液 600267 海正药业 600854 春兰股份
000869 张裕A 600269 赣粤高速 600863 内蒙华电
000875 吉电股份 600270 外运发展 600868 梅雁股份
000878 云南铜业 600271 航天信息 600871 仪征化纤
000895 双汇发展 600276 恒瑞医药 600874 创业环保
000898 鞍钢新轧 600282 南钢股份 600875 东方电机
000900 现代投资 600296 兰州铝业 600879 火箭股份
000912 泸 天 化 600299 星新材料 600881 亚泰集团
000917 电广传媒 600307 酒钢宏兴 600884 杉杉股份
000920 南方汇通 600308 华泰股份 600886 国投电力
000927 一汽夏利 600309 烟台万华 600887 伊利股份
000930 丰原生化 600320 振华港机 600894 广钢股份
000932 华菱管线 600331 宏达股份 600895 张江高科
000933 神火股份 600333 长春燃气 600900 长江电力
000937 金牛能源 600339 天利高新 600970 中材国际
000939 凯迪电力 600348 国阳新能 600997 开滦股份
000959 首钢股份 600350 山东基建 601006 大秦铁路
000960 锡业股份 600357 承德钒钛 601988 中国银行
 
   
 
美尔雅期货 地址:湖北省武汉市江汉北路八号金茂大楼附楼四楼 传真:027-85762939